Description
Item Code | Description | Nominal Length | Base | Lumens | Efficact | Input Current @ 120V | Input Current @ 277V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4638 | LED7ST8/18CL360/865/UNV | 18" | R17d Rotatable | 875 | 125 | 65mA | 28mA |
4639 | LED10ST8/24CL360/865/UNV | 24" | R17d Rotatable | 1,250 | 125 | 93mA | 40mA |
4640 | LED13ST8/30CL360/865/UNV | 30" | R17d Rotatable | 1,625 | 125 | 120mA | 52mA |
4641 | LED16ST8/36CL360/865/UNV | 36" | R17d Rotatable | 2,000 | 125 | 148mA | 64mA |
4642 | LED18ST8/42CL360/865/UNV | 42" | R17d Rotatable | 2,250 | 125 | 167mA | 72mA |
4643 | LED21ST8/48CL360/865/UNV | 48" | R17d Rotatable | 2,625 | 125 | 194mA | 84mA |
4644 | LED26ST8/60CL360/865/UNV | 60" | R17d Rotatable | 3,250 | 125 | 241mA | 104mA |
4645 | LED28ST8/64CL360/865/UNV | 64" | R17d Rotatable | 3,500 | 125 | 259mA | 112mA |
4646 | LED31ST8/72CL360/865/UNV | 72" | R17d Rotatable | 3,875 | 125 | 287mA | 124mA |
4647 | LED37ST8/84CL360/865/UNV | 84" | R17d Rotatable | 4,625 | 125 | 343mA | 148mA |
4648 | LED42ST8/96CL360/865/UNV | 96" | R17d Rotatable | 5,250 | 125 | 389mA | 168mA |
4649 | LED47ST8/108CL360/865/UNV | 108" | R17d Rotatable | 5,875 | 125 | 435mA | 189mA |
4650 | LED50ST8/117CL360/865/UNV | 117" | R17d Rotatable | 6,250 | 125 | 463mA | 201mA |
4651 | LED52ST8/120CL360/865/UNV | 120" | R17d Rotatable | 6,500 | 125 | 481mA | 209mA |





