Description
Item Code | Description | Wattage | CCT | Lumens | Equiv. Watt | Voltage | Spec | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9474 | FX16SPL400/44/850/BK | 415W | 5000K | 61,389 | 1000W | 120-277V | ||
9395 | FX16SPL400/33/840/BK/480 | 410W | 4000K | 61,173 | 1000W | 277-480V | ||
9323 | FX16SPL400/33/850/BK/480 | 410W | 5000K | 61,173 | 1000W | 277-480V | ||
9396 | FX16SPL400/44/840/BK/480 | 412W | 4000K | 60,039 | 1000W | 277-480V | ||
9390 | FX16SPL400/44/850/BK/480 | 412W | 5000K | 58,826 | 1000W | 277-480V | ||
9397 | FX16SPL400/55/840/BK/480 | 404W | 4000K | 60,751 | 1000W | 277-480V | ||
9391 | FX16SPL400/55/850/BK/480 | 404W | 5000K | 58,826 | 1000W | 277-480V | ||
9399 | FX16SPL650/33/840/BK/480 | 655W | 4000K | 95,205 | 1500W | 277-480V | ||
9400 | FX16SPL650/44/840/BK/480 | 654W | 4000K | 95,020 | 1500W | 277-480V | ||
9401 | FX16SPL650/55/840/BK/480 | 657W | 4000K | 95,720 | 1500W | 277-480V |

















