Description
Item Code | Description | Wattage | CCT | Lumens | Equiv. Watt | Spec | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7407 | LED-FXHBL75/22FR/850 | 77W | 5000K | 10,229 | 250W | ||
7408 | LED-FXHBL100/22FR/840 | 100W | 4000K | 13,197 | 400W | ||
7409 | LED-FXHBL100/22FR/850 | 100W | 5000K | 13,430 | 400W | ||
7410 | LED-FXHBL150/22FR/840 | 154W | 4000K | 20,012 | 400-575W | ||
9285 | LED-FXHBL150/44FR/840 | 150W | 4000K | 20,032 | 400W | ||
7442 | LED-FXHBL162/22FR/840 | 162W | 4000K | 17,310 | 400-575W | ||
7443 | LED-FXHBL162/22FR/850 | 162W | 5000K | 17,672 | 400-575W | ||
9287 | LED-FXHBL210/22FR/840 | 210W | 4000K | 28,254 | 575-1000W | ||
7412 | LED-FXHBL210/44FR/840 | 207W | 4000K | 26,979 | 575-1000W |









