Description
Item Code | Description | Wattage | CCT | Lumens | Equiv. Watt | Voltage | Beam Angle | Spec | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9838 | SPL16/600S/44/750/BK | 400W 500W 600W | 5000K | 60,000 75,000 90,000 | 1000-1500W | 120-277V | Nema4x4 | ||
9839 | SPL16/600S/44/750/BK/480 | 400W 500W 600W | 5000K | 60,000 75,000 90,000 | 1000-1500W | 277-480V | Nema4x4 | ||
9745 | SPL17/800S/33/750/BK | 600W 700W 800W | 5000K | 90,000 105,000 120,000 | <2000W | 120-277V | Nema3x3 | ||
9760 | SPL17/800S/44/750/BK | 600W 700W 800W | 5000K | 90,000 105,000 120,000 | <2000W | 120-277V | Nema4x4 | ||
9762 | SPL17/800S/33/750/BK/480 | 600W 700W 800W | 5000K | 90,000 105,000 120,000 | <2000W | 277-480V | Nema3x3 | ||
9761 | SPL17/800S/44/750/BK/480 | 600W 700W 800W | 5000K | 90,000 105,000 120,000 | <2000W | 277-480V | Nema4x4 | ||
9840 | SPL21/1300S/33/750/BK/480 | 1100W 1200W 1300W | 5000K | 154,000 168,000 182,000 | <5000W | 277-480V | Nema3x3 |






